Lp | Krzewy liściaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider- -verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Berberis thunbergii - Berberys Thunberga w odmianach | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
2 | Betula verruculosa - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 100-120 | - | 40 | 30 |
3 | Buxus sempervirens - Bukszpan | 0.75 l. P11 P 9 | 15-20 | - | 5 | 2 |
4 | Chaenomeles x superba 'Nicoline' 'Crimson and Gold' - Pigwowiec japoński | 3 l. | 25-35 | - | 12 | 8 |
5 | Cornus alba 'Sibirica Variegata'-Dereń biały /dostępny od maja 2021 / | 3 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
6 | Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper', 'Major' - Irga | 0.75 l. | 5-15 | - | 6 | 4 |
7 | Euonymus fortunei 'Emerald' Gold' 'Emerald Gaiety' – Trzmielina Fortune'a | 0.75 l | 15-20 | - | 6 | 4 |
8 | Hedera colchica ''Dendata Variegata'' - Bluszcz kolchicki | 0,75 l | 80 | - | 10 | 8 |
9 | Leucothoe fontanesiana 'Rainbow' - Kiścień wawrzynowy | 2 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
10 | Pieris japonica ‘Variegata’ - Pieris japoński | 2 l. | 40-50 | - | 15 | 12 |
11 | Prunus laurocerasus ‘’Etna’’ - Laurowiśnia wschodnia | 2 l. | 20-30 | - | 15 | 12 |
12 | Weigela Variegata - Krzewuszka cudowna | 3 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
Lp | Krzewy iglaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider- -verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Abies koreana - Jodła koreańska | 5 l. | 20-30 | - | 15 | 10 |
2 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' - Cyprysik groszkowy | 3 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
3 | Juniperus communis 'Gold Cone' - Jałowiec pospolity | 2 l. | 20-30 | - | 12 | 8 |
4 | Juniperus communis 'Greenmantle' Jałowiec pospolity | 3 l. | 10-15 | - | 12 | 8 |
5 | Juniperus communis ‘Old Gold’ - Jałowiec pospolity | 2 l. | 10-20 | - | 12 | 8 |
6 | Juniperus horizontalis' Glacier' - Jałowiec płożący I.B. | 2 l. | 5-10 | - | 12 | 8 |
7 | Juniperus horizontalis 'Green Pearl' - Jałowiec płożący | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
8 | Juniperus horizontalis' 'Limeglow' - Jałowiec płożący | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
9 | Juniperus procumbens 'Nana' - Jałowiec rozesłany | 2 l. | 5 | - | 12 | 8 |
10 | Picea glauca 'Blue Wonder' - Świerk biały | 2 l. | 25-30 | - | 12 | 8 |
11 | Picea glauca 'Conica' - Świerk biały | 3 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
12 | Picea glauca 'Daisy's White' - Świerk biały | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
13 | Picea glauca 'Rainbow's End ' - Świerk biały | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
14 | Picea omorica 'Karel' - Świerk serbski | 3 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
15 | Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska/ dostępna od maja 2021/ | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
16 | Thuja occidentalis 'Danica' - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 12 | 8 |
17 | Thuja occidentalis 'Micky' - Żywotnik zachodni | 2 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
18 | Thuja occidentalis ‘Miriam’ - Żywotnik zachodni | 2 l. | 10-15 | - | 12 | 8 |
19 | Thuja occidentalis 'Smaragd' - Żywotnik zachodni | 3 l. | 60-70 | - | 12 | 8 |
20 | Thuja occidentalis 'Smaragd' - Żywotnik zachodni | 0,5 l. P9 | 20-30 | - | 5 | 2 |
21 | Thuja occidentalis ‘Aureospicata’ - Żywotnik zachodni | 0,5 l. P9 | 20-30 | - | 5 | 2 |
22 | Thuja plicata ‘’Gold’’ - Żywotnik olbrzymi | 3 l. | 30-40 | - | 12 | 8 |
Lp | Drzewa i krzewy szczepione | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider- -verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Abies koreana 'Silberlocke' - Jodła koreańska | 5 l. | 50-60 | - | 50 | 40 |
2 | Abies procera 'Glauca' - Jodła szlachetna | 5 l. | 40-60 | - | 50 | 40 |
3 | Acer negundo 'Flamingo' - Klon jesionolistny | 10 l. | 120-150 | 6-7 | 80 | 60 |
4 | Acer negundo 'Flamingo' - Klon jesionolistny | 30 l. | 150-200 | 6-8 | 90 | 70 |
5 | Acer negundo 'Kellys Gold' 'Flamingo' - Klon jesionolistny | 40 l. | 170-220 | 8-10 | 180 | 150 |
6 | Acer platanoides 'Black Maja' - Klon pospolity | 10 l. | 170-250 | 6-8 | 80 | 60 |
7 | Acer platanoides 'Crimson King' - Klon pospolity | 10 l. | 170-200 | 6-7 | 80 | 60 |
8 | Acer platanoides 'Crimson Sentry' - Klon pospolity /nisko szczepiony/ | 10 l. | 100-140 | N | 80 | 60 |
9 | Acer platanoides 'Crimson Sentry' - Klon pospolity | 27 l. | 140-200 | 7-8 | 200 | 170 |
10 | Acer platanoides 'Drummondi' - Klon pospolity | 10 l. | 140-180 | 6-7 | 80 | 60 |
11 | Acer platanoides 'Globosum Selekt' - Klon pospolity | 10 l | 180-220 | 7-8 | 80 | 60 |
12 | Acer platanoides 'Golden Globe' - Klon pospolity /dostępny od maja 2021 / | 10 l. | 170-250 | 6-8 | 80 | 60 |
13 | Acer platanoides 'Golden Globe' - Klon pospolity | 40 l. | 180-250 | 10-12 | 250 | 220 |
14 | Acer platanoides 'Princeton Gold' - (Crimson Gold)-Klon pospolity | 10 l. | 14-180 | 6-7 | 80 | 60 |
15 | Acer platanoides 'Purple Globe' - Klon pospolity | 10 l. | 170-250 | 6-8 | 80 | 60 |
16 | Acer pseudoplatanus 'Brillantissimum' Eskimo Sunset '' - Klon jawor | 10 l. | 170-220 | 5-6 | 80 | 60 |
17 | Betula pendula 'Dalecarlica' - Brzoza brodawkowata | 12 l. | 170-200 | 5-6 | 80 | 60 |
18 | Betula pendula 'Golden Cloud' - Brzoza brodawkowata | 14 l. | 180-250 | 7-9 | 80 | 60 |
19 | Betula pendula 'Youngii' - Brzoza brodawkowata | 12 l. | 160-250 | 4-5 | 80 | 60 |
20 | Betula pendula 'Youngii' - Brzoza brodawkowata /od października 2020 / | 40 l. | 160-220 | 12-14 | 250 | 220 |
21 | Betula pendula 'Zolld Schakall' - Brzoza brodawkowata | 12 l. | 150-170 | 5-6 | 80 | 60 |
22 | Betula utilis - Brzoza pożyteczna | 5 l. | 100-140 | 50 | 30 | |
23 | Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pożyteczna | 7 l. | 130-200 | 60 | 40 | |
24 | Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pożyteczna / trzy sztuki w pojemniku | 20 l. | 130-200 | 130 | 100 | |
25 | Betula utilis 'Long Trunk' - Brzoza pożyteczna | 12 l. | 180-220 | 4-5 | 80 | 60 |
26 | Caragana arborescens 'Pendula' | 7 l | 140-160 | 60 | 40 | |
27 | Carpinus betulus 'Pendula' - Grab pospolity | 7 l. | 120-170 | 4-6 | 80 | 60 |
28 | Catalpa bignonioides 'Nana' 'Aurea' - Surmia bignoniowa | 10 l. | 180-300 | 6-10 | 80 | 60 |
29 | Chaenomeles x superba 'Nicoline' 'Crimson and Gold' - Pigwowiec jap. pienny | 5 l. | 100-130 | 50 | 30 | |
30 | Corylus avellana 'Contorta' - Leszczyna pospolita | 5 l. | 60-110 | 60 | 40 | |
31 | Cotoneaster horizontalis - Irga płożąca /pień/ | 5 l. | 90-110 | 30 | 20 | |
32 | Crategus monogyna 'Compacta' - Głóg jednoszyjkowy | 5 l. | 150-160 | 4-6 | 60 | 40 |
33 | Euonymus fortunei 'Emerald Gold ' - Trzmielina fortunea / pienna/ | 5 l. | 90-120 | 4-5 | 30 | 20 |
34 | Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' - Buk pospolity | 7 l. | 60-80 | 4-6 | 90 | 70 |
35 | Fagus sylvatica 'Marmorata - Buk pospolity | 10 l. | 80-130 | 4-6 | 90 | - |
36 | Fagus sylvatica 'Pendula' - Buk pospolity | 10 l. | 150-200 | 6-8 | 90 | 70 |
37 | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' - Buk pospolity | 7 l. | 100 | 4-6 | 90 | 70 |
38 | Ginkgo biloba 'Mariken' - Miłorząb dwuklapowy | 7 l. 10 l | 100-150 100-150 | 3-4 3-4 | 60 80 | 40 60 |
39 | Ginkgo biloba 'Pendula' Variegata' - Miłorząb dwuklapowy | 10 l. | 130-200 | 3-4 | 60 | 40 |
40 | Larix kaempferi 'Stiff Wepper' 'Diana', - Modrzew japoński 'Horstmann Recurved', 'Krejci' - Modrzew europejski | 7 l. | 160-180 | 4-5 | 60 | 40 |
41 | Liriodendron tulipifera 'Variegata' - Tulipanowiec amerykański | 10 l. | 120-140 | 5-6 | 80 | - |
42 | Magnolia 'Lennei' Nigra 'L.Messel' 'Stellata Rosea' 'Yellow Bird' - Magnolia (szczepiona na M.kobus) | 7 l. | 80-150 | 5-6 | 80 | 60 |
43 | Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' - Metasekwoja chińska | 40 l. | 200 | 8-10 | 150 | 120 |
44 | Metasequoia glyptostroboides 'Schirmans Nordlich' - Metasekwoja chińska | 5 l. | 100-150 | 5-6 | 60 | 40 |
45 | Morus alba 'Nana' - Morwa biała | 10 l. | 80-120 | 5-6 | 80 | 60 |
43 | Morus alba 'Pendula' - Morwa biała | 7 l. | 100-220 | 5-6 | 80 | 60 |
44 | Picea abies 'Inversa' - Świerk pospolity | 5-7 l. | 30-100 | - | 50 | 40 |
45 | Picea abies 'Gold Drift' - Świerk pospolity | 7 l. | 60-70 | - | 50 | 40 |
46 | Picea mariana 'Aurea' - Świerk czarny | 5 l. | 70-90 | - | 50 | 30 promocja |
47 | Picea omorica 'Pendula' - Świerk serbski | 7 l. | 60-120 | - | 50 | 40 |
48 | Picea omorica 'Peve Tijn' - Świerk serbski | 5 l. | 40-60 | - | 50 | 40 |
49 | Picea pungens 'Białobok' - Świerk kłujący | 5 l. | 60-80 | - | 50 | 40 |
50 | Picea pungens 'Byczkowski' - Świerk kłujący (DL) | 20 l. | 110-130 | 6-7 | 100 | 70 |
51 | Picea pungens 'Globosum' - Świerk kłujący | 5 l | 60-80 | - | 50 | 40 |
52 | Picea sitchensis 'Silberzwerg' - Świerk sitkajski (pień) | 7 l. | 30-60-100 | - | 50 | 40 |
53 | Pinus densiflora 'Oculus-draconis' - Sosna gęstokwiatowa | 5 l | 40-50 | 50 | 40 | |
54 | Pinus mugo 'Carlsten' (pień) - Sosna górska | 7 l. | 60-80 | - | 50 | 40 |
55 | Pinus mugo 'Gnom' - Sosna górska | 5 l. | 30-40 | 50 | 40 | |
56 | Pinus mugo 'Gold Star' - Sosna górska | 5 l. | 40-100 | 50 | 40 | |
57 | Pinus mugo 'Bambino' - Sosna górska (pień) | 7 l. | 40-60 | - | 50 | 40 |
58 | Pinus mugo 'Wintergold' - Sosna górska (pień) | 7 l. | 40-80 | - | 50 | 40 |
59 | Pinus nigra 'Globosum' - Sosna czarna (pień) | 10 l. | 90-120 | - | 50 | 40 |
60 | Prunus serrulata 'Amanogawa' 'Kanzan' 'Kiku-shidare' 'Royal Burgundy' - Wiśnia japońska | 10 l. | 100-220 | 5-6 | 80 | 60 |
61 | Querqus palustris 'Green Dwarf' 'Green Pillar' - Dąb błotny | 10 l. | 100-150 | 5-6 | 80 | 60 |
62 | Tilia cordata - Lipa drobnolistna | 7 l. | 160-180 | 60 | 40 | |
63 | Ulmus 'Camperdownii' - Wiąz | 40 l. | 200-250 | 8-10 | 140 | 110 |
Lp | Materiał formowany | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider- -verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Modrzew (formowane kulki - bonsai) | 40 l. | 100-250 | 8-12 | 600 | - |
2 | Thuja occidentalis 'Europa Gold' - Żywotnik (formowane małe kuleczki) | 27 l. | 100-120 | 6-8 | 230 | 200 |
3 | Thuja occidentalis 'Smaragd', ’Aureospicata’ - Żywotnik zachodni (potrójne kulki na pniu, tzw. bałwanki/ | 20 l. | 100-130 | - | 110 | 90 |
4 | Thuja occidentalis 'Smaragd' 'Europa Gold' - Żywotnik zachodni (cięta spirala) | 20-45 l. | 100-200 | - | 200-800 | - |
5 | Thuja occidentalis 'Smaragd' - Żywotnik zachodni (pojedyncza kula na pniu) | 20 l. | 90-100 | - | 80 | 60 |
Lp | Materiał kopany z gruntu | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider- -verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Acer platanoides 'Crimson Gold' - Klon pospolity (KO) ( DP) | balot | 180-220 | 10-12 | 180 | 150 |
2 | Acer platanoides 'Crimson King' - Klon pospolity (TA) | balot | 180-220 | 8-10 | 150 | 130 |
3 | Acer platanoides 'Globosum Selekt - Klon pospolity (KO) (DP) | balot | 180-220 | 12-14 | 250 | 200 |
4 | Acer platanoides 'Purple Globe' - Klon pospolity (TA) | balot | 180-220 | 6-8 | 150 | 130 |
5 | Betula pendula 'Youngii' - Brzoza brodawkowata (szczepiona na Doorenbos) (TA) | balot | 170-200 | 8-10 | 180 | 160 |
6 | Betula utilis Doorenbos - Brzoza pożyteczna (AN) | balot | 250-300 | 8-10 | 180 | 160 |
7 | Caragana arborescens 'Pendula', - Karagana syberyjska (DK) | balot | 150-170 | 8-10 | 130 | 100 |
8 | Carpinus betulus ‘Lukas’ - Grab pospolity (AN) | balot | 250-300 | 8-10 | 180 | 160 |
9 | Carpinus betulus 'Monumentalis' - Grab pospolity ( AN) | balot | 160-180 | - | 180 | 150 |
10 | Catalpa bignonioides 'Nana' - Surmia bignoniowa (KO) | balot | 180-220 | 10-12 | 150 | 130 |
11 | Fagus sylvatica-Buk pospolity (DP) | balot | 200-250 | 12-14 16-18 | 180 230 | 150 200 |
12 | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' - Buk pospolity (DK) | balot | 230-300 | 6-8 | 250 | 200 |
13 | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' - Buk pospolity (DL) | balot | 200-250 | 6-8 | 180 | 150 |
14 | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - Buk pospolity (DK) | balot | 160-180 | 6-8 | 150 | 120 |
15 | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - Buk pospolity (DK) | balot | 180-200 | 8-10 | 250 | 200 |
16 | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - Buk pospolity (DL) | balot | 180-220 | 8-10-12 | 300 | 250 |
17 | Larix kaempferi ’Stif Wepper’ - Modrzew japoński (DK) | balot | 180-200 | - | 140 | 100 |
18 | Malus ‘Royalty’ - Jabłoń DK | balot | 180-200 | 12-14 | 180 | 150 |
20 | Metasequoia glyptostroboides ‘Goldrush’ - Metasekwoja chińska (DP) | balot | 180-250 | 8-10 | 180 | 140 |
21 | Metasequoia glyptostroboides - Metasekwoja chińska (DP) | balot | 180-250 | 8-10 | 140 | 100 |
22 | Metasequoia glyptostroboides 'Schirrmann's Nordlicht', Metasekwoja chińska ( DK) | balot | 160 | 6-8 | 100 | 80 |
23 | Picea abies 'Cupressina' - Świerk pospolity (DL) | balot | 120-150 | - | 100 | 80 |
24 | Picea abies 'Formanek' - Świerk pospolity | balot | 60-80-120 | - | 100 | 80 |
25 | Picea abies ‘Końca’ - Świerk pospolity (AN) | balot | 150-180 | - | 100 | 80 |
26 | Picea glauca ’Conica’ - Świerk biały (DL) | balot | 80-100 | - | 80 | 60 |
27 | Picea glauca ‘Rainbow’s End’ - Świerk biały ( AN) | balot | 100 | - | 130 | 100 |
28 | Picea omorica 'Pendula' - Świerk serbski (TA) | balot | 120-140 | - | 100 | 80 |
29 | Picea omorica - Świerk serbski (DK) | balot | 100-120 | - | 50 | 40 |
30 | Picea pungens 'Glauca Globosa' - Świerk kłujacy (TA) | balot | 100-160 | - | 100 | 80 |
31 | Picea pungens - Świerk kłujący (DP) | balot | 110-130 | - | 60 | 50 |
32 | Prunus eminens 'Umbraculifera' - Wiśnia osobliwa (TA) | balot | 180-200 | 8-10 10-12 | 150 180 | 130 150 |
33 | Prunus eminens 'Umbraculifera' - Wiśnia osobliwa (DK) | balot | 180-200 | 12-14 | 220 | 180 |
34 | Prunus serrulata 'Amanogawa' - Wiśnia japońska (DK) | balot | 180-200 | 8-10-12 | 100 | 80 |
35 | Platanus x acerifolia ’Alphen’s Globe’ - Platan klonolistny | balot | 180-220 | 12-14 | 250 | 200 |
36 | Platanus x acerifolia - Platan klonolistny | balot | 180-220 | 12-14 | 220 | 180 |
37 | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Robinia akacjowa (KO) | balot | 200-220 | 10-12 12-14-16 | 150 250 | 120 200 |
38 | Sorbus aucuparia 'Fastigata' - Jarząb pospolity (TA) (KO) | balot | 180-220 | 12-14-16 | 250 | 200 |
39 | Thuja occidentalis ’Aureospicata’ - Żywotnik zachodni (KO) | balot | 100-110 130-150 | - | 22 28 | 18 25 |
40 | Thuja occidentalis ’Europa Gold’ - Żywotnik zachodni (DK) | balot | 130-150 | - | 28 | 25 |
41 | Thuja occidentalis 'Smaragd' - Żywotnik zachodni (KO) | balot | 100-110 120 130-150 150-170 | - | 22 24 28 35 | 18 20 25 30 |
42 | Thuja plicata ‘Kórnik’ - Żywotnik olbrzymi | balot | 100 | - | 25 | 20 |
43 | Ulmus 'Camperdownii' - Wiąz (DP) | balot | 220-250 | 12-14 16-20 | 180 250 | 150 200 |
44 | Ulmus 'Camperdownii' - Wiąz (KO) | balot | 220-250 | 12-14-16 | 250 | 200 |
Wszystkie w/w rośliny są produkowane w naszej szkółce i nie pochodzą z importu.
W sprzedaży posiadamy również niewielkie ilości różnych roślin formowanych i innych gatunków nie wymienionych w ofercie.
Cena jest ustalana indywidualnie.
Ceny hurtowe przy zakupie pow. 1000 zł.
Przy zakupie pow. 3000 zł upust 3%.
Przy zakupie pow. 5000 zł upust 5%.
Przy zakupie pow. 10 000 zł upust 8%.
Płatność gotówką przy odbiorze.
Istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostarczenia towaru własnym transportem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie trwania sezonu.
Zakupy hurtowe prosimy realizować do godziny 15.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym.
Sprzedaży wysyłkowej nie prowadzimy.