Krzewy liściaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Berberis thunbergii - Berberys Thunberga w odmianach | 2 l. | 25-45 | - | 15 | 10 |
2 | Betula nana - Brzoza karłowa | 5 l. | 30-35 | - | 20 | 16 |
3 | Betula verruculosa - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 180-200 | 90 | 70 | |
4 | Carpinus betulus - Grab pospolity | 2 l. | 60-80 | - | 15 | 11 |
5 | Chaenomeles x superba „Nicoline”, „Crimson and Gold” - Pigwowiec japoński | 3 l. | 30-40 | - | 20 | 13 |
6 | Cornus alba „Sibirica Variegata” - Dereń biały | 3 l. | 30-50 | 20 | 13 | |
7 | Cotoneaster dammeri „Mooncreeper”, „Major” - Irga | 0,75 l. | 5-15 | - | 8 | 6,5 |
8 | Euonymus fortunei „Emerald Gold”, „Emerald Gaiety” - Trzmielina Fortune'a | 0,75 l. | 15-25 | - | 8 | 6,5 |
9 | Hedera colchica „Dendata Variegata” - Bluszcz kolchidzki | 0,75 l. | 80 | - | 10 | 6,5 |
10 | Ilex x meserveae - Ostrokrzew Meserwy | 2 l | 20-25 | - | 18 | 13 |
11 | Leucote fontaesiana „Raibow” - Kiscień wawrzynowy | 3 l. | 30-50 | - | 18 | 13 |
12 | Pieris japonica „Variegata”, „Astrid”, „Ralto PBR” - Pieris japoński | 2 l. | 25-35 | - | 25 | 20 |
13 | Prunus laurocerasus (ET) - Laurowiśnia wschodnia | 2 l. | 30-60 | - | 25 | 20 |
14 | Weigela Variegata - Krzewuszka cudowna | 3 l. | 30-40 | 18 | 13 |
Krzewy iglaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana | 3 l | 15-20 | - | 14 | 10 |
2 | Juniperus communis „Greenmantle” - Jałowiec pospolity | 3 l. | 10-15 | 14 | 10 | |
3 | Juniperus horizontalis „Glacier” (EB) - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
4 | Juniperus horizontalis „Golden Carpet” - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
5 | Juniperus horizontalis „Limeglow” - Jałowiec płożący | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
6 | Juniperus horizontalis „Prinz Of Wales” - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
7 | Juniperus horizontalis „Prinz Of Wales” - Jałowiec płożący | P 9 | 5-10 | - | 3 | 1,5 |
8 | Juniperus horizontalis „Wiltonii” - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
9 | Juniperus squamata „Blue Star”- Jałowiec łuskowaty | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
10 | Juniperus x pfitzeriana „Gold Star” - Jałowiec pośredni | 2 l. | 10-15 | - | 14 | 10 |
11 | Picea abies „Maxwelii”, „Nidiformis” - Świerk pospolity | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
12 | Picea glauca „Alberta Globe” - Świerk biały | 2 l | 10-15 | - | 14 | 10 |
13 | Picea glauca „Conica” - Świerk biały | 2 l | 15-20 | - | 14 | 10 |
14 | Picea glauca „Rainbows End”, „Daisy’s White” - Świerk biały | 2 l. | 15-20 | 14 | 10 | |
15 | Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
16 | Thuja occidentalis „Amber Glow” - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
17 | Thuja occidentalis „Amber Glow” - Żywotnik zachodni | P 9 | 10-15 | - | 3 | 1,5 |
18 | Thuja occidentalis „Danica” - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
19 | Thuja occidentalis „Danica” - Żywotnik zachodni | P 9 | 10-15 | - | 3 | 1,5 |
20 | Thuja occidentalis „Miriam” PBR - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 18 | 13 |
21 | Thuja occidentalis „Miriam” PBR - Żywotnik zachodni | P 9 | 10-15 | - | 3 | 1,5 |
22 | Thuja occidentalis „Smaragd” - Żywotnik zachodni | P 9 | 20-30 | 6 | 3 | |
23 | Thuja occidentalis „Smaragd” - Żywotnik zachodni | 3 l. | 40-60 | - | 14 | 10 |
24 | Thuja occidentalis „Smaragd” - Żywotnik zachodni | 5 l | 60-80 | - | 18 | 15 |
25 | Thuja occidentalis „Smaragd Gold” - Żywotnik zachodni | 3 l. | 25-30 | 14 | 10 | |
26 | Tsuga canadensis „Jeddeloh” - Choina kanadyjska | 2 l | 10-15 | - | 14 | 10 |
Drzewa i krzewy szczepione | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Acer platanoides „Crimson King” - Klon pospolity | 40 l. | 180-200 | 10-12 | 320 | 270 |
2 | Acer platanoides „Crimson Sentry”, „Black Maja” - Klon pospolity | 10 l. | 100-140 | 5-6 | 110 | 85 |
3 | Acer platanoides „Crimson Sentry” - Klon pospolity | 40 l. | 150-250 | 8-10 | 280 | 220 |
4 | Acer platanoides „Drummondi” - Klon pospolity | 10 l. | 140-180 | 5-6 | 100 | 85 |
5 | Acer platanoides „Globosum Selekt” - Klon pospolity | 10 l. | 170-250 | 6-8 | 110 | 85 |
6 | Acer platanoides „Purple Globe” - Klon pospolity | 10 l | 170-200 | 6-8 | 110 | 85 |
7 | Acer platanoides „Princeton Gold” - Klon pospolity | 10 l. | 170-220 | 5-6 | 110 | 85 |
8 | Betula nigra „Summer Cascade” - Brzoza nadrzeczna | 7 l | 140-160 | 4-6 | 110 | 85 |
9 | Betula pendula - Brzoza brodawkowata | 27 l. | 300-350 | 8-10 | 180 | 150 |
10 | Betula pendula Globosum (korona kulista) | 7 l | 170-220 | 6-7 | 110 | 85 |
11 | Betula pendula „Golden Cloud” - Brzoza brodawkowata | 14 l. | 180-250 | 6-7 | 110 | 85 |
12 | Betula pendula „Yungii” - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 180-220 | 6-7 | 110 | 85 |
13 | Betula utilis „Doorenbos” - Brzoza pożyteczna | 7 l. | 170-220 | 6-7 | 110 | 85 |
14 | Betula utilis „Lonk Trunk” - Brzoza pożyteczna | 12 l. | 170-200 | 5-6 | 110 | 85 |
15 | Carpinus betulus „Pendula” - Grab pospolity | 10 l. | 170-200 | 5-6 | 110 | 85 |
16 | Catalpa bignonioides „Nana”, „Aurea” - Surmia bignoniowa | 10 l. | 180-300 | 6-10 | 110 | 85 |
17 | Cercidiphyllum japonicum - Grujecznik japoński | 7 l. | 180-220 | 4-5 | 110 | 85 |
18 | Chitalpa x tashkentensis „Pink Dawn” - Chitalpa taszkiencka | 10 l. | 100-130 | 6-8 | 80 | 60 |
19 | Corylus avellana „Contorta” - Leszczyna pospolita | 5 l. | 60-110 | 80 | 60 | |
20 | Cotoneaster dammeri „Mooncreeper”, „Major” – Irga (pienna) | 5 l | 100-120 | - | 45 | 35 |
21 | Crategus monogyna „Compacta” - Głóg jednoszyjkowy (pień) | 7 l. | 100-120 | - | 110 | 85 |
22 | Euonymus fortunei „Emerald Gold”, „Emerald Gajety” - Trzmielina fortunea (pienna) | 5 l. | 90-120 | 45 | 35 | |
23 | Fagus sylvatica „Dawyck Purple”, „Dawyck Gold”, „Tricolor” - Buk pospolity | 7 l. | 60-80 | 4-6 | 100 | 90 |
24 | Ginkgo biloba „Menhir”, „Mariken” - Miłorząb dwuklapowy | 7 l. 3l. | 60-80 | 100 | 60 | |
25 | Ginkgo biloba „Pendula” - Miłorząb dwuklapowy | 10 l. | 100-120 | 3-4 | 110 | 85 |
26 | Juniperus szczepiony odm. „Wiltoni”, „Golden Carpet”, „Glacier”, „Goldschatz”, „Procumbens” | 5 l. | 90-100 | 100 | 60 | |
27 | Larix decidua „Krejci Mutation” - Modrzew europejski | 7 l | 150 | 4-5 | 100 | 85 |
28 | Larix kaempferi „Stiff Wepper” - Modrzew japoński | 7 l. | 160-180 | 4-5 | 110 | 85 |
29 | Liriodendron tulipifera „Gursztyn” PBR - Tulipanowiec amerykański | 20 l. | 180-220 | 6-8 | 220 | - |
30 | Liriodendron tulipifera „Variegata”, „Fastigiata” - Tulipanowiec amerykański | 7 l. | 120-160 | 5-6 | 110 | 85 |
31 | Liriodendron tulipifera „Variegata” - Tulipanowiec amerykański | 10 l. | 120-230 | 5-6 | 170 | 150 |
32 | Morus alba „Pendula” - Morwa biała | 7 l. | 100-220 | 5-6 | 110 | 85 |
33 | Picea abies „Formanek” - Świerk pospolity | 5-7 l. | 30-100 | - | 70 | 55 |
34 | Picea abies „Gold Drift” - Świerk pospolity | 7 l. | 70-100 | - | 70 | 55 |
35 | Picea abies „Inversa” - Świerk pospolity | 5-7 l. | 30-100 | - | 70 | 55 |
36 | Picea abies „Medusa” - Świerk pospolity | 5 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
37 | Picea abies „Rydal” - Świerk pospolity | 12 l. | 40-50 | - | 70 | 55 |
38 | Picea abies „Virgata” - Świerk pospolity | 7 | 80-120 | - | 70 | 55 |
39 | Picea engelmanii „Snace” - Świerk Engelmanna | 3 l. | 80-100 | - | 70 | 55 |
40 | Picea glauca „Litle Globe” - Świerk biały | 3 l. | 60-90 | - | 70 | 55 |
41 | Picea glauca „Stanley Pygmy” - Świerk biały | 3 l. | 40-80 | - | 70 | 55 |
42 | Picea omorica „Aurea” - Świerk serbski | 12 l. | 80-100 | - | 90 | 80 |
43 | Picea omorica „De Reuter” - Świerk serbski | 3 l. | 30-40 | - | 70 | 55 |
44 | Picea omorica „Pendula” - Świerk serbski | 7 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
45 | Picea omorica „Peve Tijn” - Świerk serbski | 7 l. | 40-80 | 70 | 55 | |
46 | Picea omorica „Peve Tijn” - Świerk serbski | 12 l. | 60-80 | - | 90 | 80 |
47 | Picea orientalis „Aurea” - Świerk wschodni | 5 l. | 30-40 | - | 70 | 55 |
48 | Picea pungens „Glauca Globosa” - Świerk kłujący (pień) | 5 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
49 | Picea pungens Globe - Świerk kłujacy ( pień) | 7 l. | 80-100 | - | 70 | 55 |
50 | Picea pungens „Lucky Strike” - Świerk kłujący | 5 l. 3 l | 30-40 | - | 70 | 55 |
51 | Picea polita - Świerk szydlasty | 5 l. 3 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
52 | Picea sitchensis „Silberzwerg” - Świerk sitkajski (pień) | 3 l. 7 l. | 30-60-90 | - | 70 | 55 |
53 | Picea sitchensis „Silberzwerg” - Świerk sitkajski (pień) | 12 l. | 60-80 | - | 100 | 85 |
54 | Picea sitchensis „Tenas” - Świerk sitkajski (pień) | 12 l. | 60-80 | - | 100 | 85 |
55 | Pinus densiflora „Oculus - draconis” - Sosna gęstokwiatowa | 3 l | 80-100 | 70 | 55 | |
56 | Pinus densiflora „Pendula” - Sosna gęstokwiatowa | 7 l. | 50-70 | 70 | 55 | |
57 | Pinus densiflora „Pendula” - Sosna gęstokwiatowa | 7 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
58 | Pinus flexelis „Globosum” - Sosna giętka | 7 l | 100-120 | 70 | 55 | |
59 | Pinus heldreichii - Sosna bośniacka | 10 l. | 70-90 | - | 100 | 85 |
60 | Pinus mugo „Bambino” - Sosna górska (pień) | 5 l. 7 l | 60-80 | - | 70 | 55 |
61 | Pinus mugo „Carsten” - Sosna górska (pień) | 7 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
62 | Pinus mugo „Gold Star” - Sosna górska | 3 l. | 40-100 | 70 | 55 | |
63 | Pinus mugo „Litle Gold Star” - Sosna górska | 7 l. | 30-40 | 70 | 55 | |
64 | Pinus mugo „Lucky” (uncinata) - Sosna górska (hakowata) | 7 l. | 80-100 | - | 70 | 55 |
65 | Pinus mugo „Mops” - Sosna górska | 5 l. | 40-90 | - | 70 | 55 |
66 | Pinus mugo „Piatra Crailui” - Sosna górska | 7l. | 30-50 | - | 70 | 55 |
67 | Pinus sylvestris „Hillside Crepper” - Sosna pospolita | 7 l. | 60-70 | - | 70 | 55 |
68 | Pinus sylvestris „Wintergold” - Sosna pospolita | 10 l. | 100-130 | - | 100 | 85 |
69 | Prunus serrulata „Royal Burgundy”, „Kanzan”, „Kiku Schidare Sakura” - Wiśnia japońska | 10 l. | 100-220 | 5-6 | 100 | 85 |
70 | Querqus palustris „Green Dwarf”, „Green Pillar” - Dąb błotny | 10 l. | 100-150 | 5-6 | 100 | 85 |
71 | Sorbus aucuparia „Fastigiata” - Jarząb pospolity | 7 l. | 100-120 | 5-6 | 100 | 85 |
72 | Thuja ocidentalis „Miriam” - Żywotnik zachodni (pień) | 5 l. | 40-50 | - | 70 | 55 |
73 | Ulmus x hollandica „Wredei” - Wiąz holenderski | 7 l. | 120-130 | 100 | 85 |
Materiał formowany | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa |
1 | Modrzew (formowane kulki - bonsai) | 40 l. | 100-250 | 8-12 | 650 | - |
2 | Thuja occidentalis „Europa Gold” - Żywotnik (formowane małe kuleczki) | 27 l. | 100-120 | 6-8 | 280 | 250 |
3 | Thuja occidentalis „Smaragd”, „Aureospicata” - Żywotnik zachodni (pojedyncza kula na pniu) | 20 l. | 100-130 | - | 140 | 110 |
4 | Thuja occidentalis „Smaragd”, „Aureospicata” - Żywotnik zachodni (potrójne kulki na pniu, tzw. bałwanki) | 20 l. | 100-130 | - | 250 | 200 |
5 | Thuja occidentalis „Smaragd” - Żywotnik zachodni (cięty stożek na pniu) | 20-45 l. | 150-170 | - | 180 | 160 |
Lp | Materiał kopany z gruntu | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
1 | Abies koreana - Jodła koreańska | balot | 100-200 | 8-10 | 180 | 150 |
2 | Acer platanoides „Crimson Sentry"” - Klon pospolity (DK) | balot | 200-250 | 8-10 | 300 | 250 |
3 | Acer platanoides „Globosum Selekt” - Klon pospolity | balot | 200-250 | 12-14 | 400 | 350 |
4 | Acer platanoides - Klon pospolity (MO) | balot | 200-250 | 10-12 14-16 | 350 | 260 300 |
5 | Acer platanoides „Purple Globe” - Klon pospolity (DK) | balot | 200-300 | 7-8 | 250 | 200 |
6 | Acer rubra - Klon czerwony (MO)( GŁ) | balot | 200-250 | 8-10 16-18 | 300 380 | 250 320 |
7 | Betula pendula - Brzoza brodawkowata (MO)(GŁ) | balot | 250-350 | 8-10 14-16 | 280 240 | 250 200 PROMOCJA |
8 | Betula pendula „Golden Cloud” - Brzoza brodawkowata (DK) | balot | 250-300 | 6-8 | 220 | 160 |
9 | Betula pendula „Yungii” - Brzoza brodawkowata (MO, ) | balot | 180-200 | 8-10 | 350 | 300 |
10 | Betula utilis „Doorenbos” - Brzoza pożyteczna (MO)(GŁ) | Balot | 250-300 | 12–14 10-12 8-9 | 350 300 250 | 300 250 220 |
11 | Betula utilis „Long Trunk” - Brzoza pożyteczna (KO) | balot | 170-200 | 8-10 | 350 | 300 |
12 | Carpinus betulus „Frans Fountain”, „Lucas” - Grab pospolity (DK)(GŁ) | balot | 250-300 | 8-10 10-12 | 350 380 | 280 300 |
13 | Carpinus betulus „Pendula” - Grab pospolity (DK) | balot | 250-300 | 8-10 | 350 | 300 |
14 | Catalpa bignonioides - Surmia bignoniowa (GŁ) | Balot | 200-250 | 8-10-12 | 150 | 100 PROMOCJA |
15 | Fagus sylvatica „Red Obelisk”, „Dawyck Gold” - Buk pospolity | balot | 250-300 | 8-10 | 350 | 300 |
16 | Larix kaemferi „Stiff Weeper” - Modrzew japoński (KO) | balot | 170-200 | 8-9 | 300 | 250 |
17 | Liriodendron tulipifera „Edward Gursztyn” - Tulipanowiec amerykański | balot | 220-250 | 8-9 | 380 | 300 |
18 | Metasequoia glyptostroboides „Schirrmann's Nordlicht” - Metasekwoja chińska (DK) | balot | 180-200 | 8-10-12 | 200 | 180 |
19 | Picea abies „Cupressina” - Świerk pospolity (DK) | balot | 100-150 80-90 | 130 100 | 100 80 |
|
20 | Picea abies „Formanek” - Świerk pospolity | balot | 100-120 | 6 | 100 | 70 |
21 | Picea abies „Globe” - Świerk pospolity | balot | 100-120 | 6 | 100 | 70 |
22 | Picea abies „Inversa”, „Globosum” - Świerk pospolity | balot | 160 | 8-10 | 180 | 150 |
23 | Picea abies „Medusa” - Świerk pospolity | balot | 100-120 | 6 | 100 | 70 |
24 | Picea sitchensis „Tenas” - Świerk sitkajski | balot | 100-120 | 6 | 100 | 70 |
25 | Pinus nigra „Maria”, „Hilside Crepper” - Sosna czarna (pień) | balot | 150-170 | 6-9 | 220 | 180 |
26 | Prunus eminens „Umbraculifera” - Wisnia osobliwa | balot | 180-220 | 8-10 | 350 | 280 |
27 | Prunus serrulata „Amanogawa” - Wiśnia japońska (KO) | balot | 170-200 | 8-10 | 280 | 250 |
28 | Prunus serrulata „Kanzan” - Wiśnia japońska (KO) | balot | 180-220 | 10-12 | 350 | 280 |
29 | Robinia pseudoacacia „Umbraculifera” - Robinia akacjowa (KO) | balot | 220-250 | 20-26 | 400 | 350 |
30 | Sorbus intermedia - Jarząb szwedzki (MO) | balot | 150-250 | 10-12 | 280 | 250 |
31 | Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity (GŁ) | balot | 200-250 | 6-8 | 200 | 180 |
32 | Sorbus aucuparia „Fastigiata” - Jarząb pospolity (GŁ) | balot | 200-250 | 10 | 300 | 280 |
33 | Thuja occidentalis „Europa Gold” - Żywotnik zachodni (GŁ) | balot | 130-150 | - | 60 | 40 |
34 | Thuja occidentalis formowana (potrójne bałwanki) | balot | 100-150 | 250 | 180 | |
35 | Tilia cordata - Lipa drobnolistna (MO) | balot | 180-250 | 10 12 16-24 | 280 350 400 | 260 320 350 |
36 | Ulmus „Camperdownii” - Wiąz | balot | 220-250 | 10-12 | 380 | 300 |
Wszystkie w/w rośliny są produkowane w naszej szkółce i nie pochodzą z importu.
W sprzedaży posiadamy również niewielkie ilości różnych roślin formowanych i innych gatunków nie wymienionych w ofercie.
Cena jest ustalana indywidualnie.
Ceny hurtowe przy zakupie pow. 1000 zł.
Przy zakupie pow. 3000 zł upust 3%.
Przy zakupie pow. 5000 zł upust 5%.
Przy zakupie pow. 10 000 zł upust 8%.
Płatność gotówką przy odbiorze lub przelewem, akceptujemy również płatności kartami płatniczymi oraz Blik.
Istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostarczenia towaru własnym transportem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie trwania sezonu.
Zakupy hurtowe prosimy realizować do godziny 15.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym.
Sprzedaży wysyłkowej nie prowadzimy.