| Lp | Krzewy liściaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość cm | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
| 1 | Berberis thunbergii - Berberys Thunberga w odmianach | 2 l. | 25-45 | - | 14 | 10 |
| 2 | Betula nana - Brzoza karłowa | 5 l. | 30-35 | - | 20 | 16 |
| 3 | Betula verruculosa - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 180-200 | - | 90 | 70 |
| 4 | Carpinus betulus - Grab pospolity | P 11. | 30-40 | - | 10 | 8 |
| 5 | Chaenomeles x superba "Nicoline", "Crimson and Gold" - Pigwowiec japoński | 3 l. | 30-40 | - | 20 | 13 |
| 6 | Cornus alba "Sibirica Variegata" - Dereń biały | 3 l. | 30-50 | - | 20 | 13 |
| 7 | Cotoneaster dammeri "Mooncreeper", "Major" - Irga | 0,75 l. | 5-15 | - | 8 | 6,5 |
| 8 | Euonymus alatus "Compactus" - Trzmielina oskrzydlona | 2 l | 15-25 | - | 14 | 10 |
| 9 | Euonymus fortunei "Emerald Gold", "Emerald Gaiety" - Trzmielina Fortune'a | 0,75 l. | 15-20 | - | 8 | 6,5 |
| 10 | Hedera colchica ''Dendata Variegata''- Bluszcz kolchidzki | 0,75 l. | 80 | - | 10 | 6,5 |
| 11 | Ilex x meserveae - Ostrokrzew Meserwy | 2 l | 20-25 | - | 18 | 13 |
| 12 | Leucote fontaesiana "Raibow"- Kiscień wawrzynowy | 3 l. | 30-50 | - | 18 | 13 |
| 13 | Pieris japonica "Variegata", "Astrid", "Ralto PBR"- Pieris japoński | 2 l. | 25-35 | - | 25 | 20 |
| 14 | Prunus laurocerasus (ET), Novita Laurowiśnia wschodnia | 3 l. | 30-60 | - | 25 | 20 |
| 15 | Prunus laurocerasus " Novita"-Laurowisnia wschodnia | 7 l | 40-70 | - | 45 | 35 |
| 16 | Physocarpus opulifolius "Orange Sunset"-Pęcherznica kalinolistna | 3 l | 40-50 | - | 18 | 13 |
| 17 | Rhododendron japonicum w odmianach-Azalia japońska | 3 l | 25-35 | - | 16 | 13 |
| 18 | Weigela Variegata - Krzewuszka cudowna | 3 l. | 30-40 | - | 18 | 13 |
| Lp | Krzewy iglaste | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
| 1 | Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana | 3 l | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 2 | Juniperus communis "Greenmantle" - Jałowiec pospolity | 3 l. | 10-15 | - | 14 | 10 |
| 3 | Juniperus communis "Greenmantle" - Jałowiec pospolity | P 9 | 5-7 | - | 3 | 2 |
| 4 | Juniperus horizontalis "Glacier" (EB) - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 5 | Juniperus horizontalis "Golden Carpet" - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 6 | Juniperus horizontalis "Limeglow" - Jałowiec płożący | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 7 | Juniperus horizontalis "Prinz Of Wales" - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 8 | Juniperus horizontalis "Prinz Of Wales" - Jałowiec płożący | P 9 | 5-10 | - | 3 | 2 |
| 9 | Juniperus horizontalis "Wiltonii" - Jałowiec płożący | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 10 | Juniperus horizontalis "Wiltonii" - Jałowiec płożący | P 9 | 5-7 | - | 3 | 2 |
| 11 | Juniperus scopulorum "Blue Arrow" - Jałowiec skalny | 3 l | 80-100 | - | 14 | 10 |
| 12 | Juniperus squamata "Blue Carpet" - Jałowiec łuskowaty | 2 l | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 13 | Juniperus squamata "Blue Star" - Jałowiec łuskowaty | 2 l. | 5-10 | - | 14 | 10 |
| 14 | Picea abies "Maxwelii", "Nidiformis" - Świerk pospolity | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 15 | Picea glauca "Alberta Globe" - Świerk biały | 2 l | 10-15 | - | 14 | 10 |
| 16 | Picea glauca "Conica" - Świerk biały | 2 l | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 17 | Picea glauca "Conica" - Świerk biały | P9 | 10-15 | - | 3 | 2 |
| 18 | Picea glauca "Rainbows End", "Daisy’s White" - Świerk biały | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 19 | Pinus mugo rotundata - Sosna górska | 4,5 l | 15-20 | - | 16 | 13 |
| 20 | Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 21 | Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska | P 9 | 10-15 | - | 3 | 2 |
| 22 | Thuja occidentalis "Danica" - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 23 | Thuja occidentalis "Danica" - Żywotnik zachodni | P 9 | 10-15 | - | 3 | 1,5 |
| 24 | Thuja occidentalis "Miriam" PBR - Żywotnik zachodni | 2 l. | 15-20 | - | 18 | 13 |
| 25 | Thuja occidentalis "Miriam" PBR - Żywotnik zachodni | P 9 | 10-15 | - | 3 | 1,5 |
| 26 | Thuja occidentalis "Smaragd" - Żywotnik zachodni | P 9 | 20-30 | - | 6 | 3 |
| 27 | Thuja occidentalis "Smaragd" - Żywotnik zachodni | 3 l. | 40-60 | - | 14 | 10 |
| 28 | Thuja occidentalis "Smaragd" - Żywotnik zachodni | 5 l | 60-80 | - | 18 | 15 |
| 29 | Thuja occidentalis "Smaragd Gold" - Żywotnik zachodni | 3 l. | 25-30 | -- | 14 | 10 |
| 30 | Thuja occidentalis "Whipcord" - Żywotnik zachodni | 3 l | 15-20 | - | 14 | 10 |
| 31 | Tsuga canadensis "Jeddeloh"- Choina kanadyjska | 2 l | 10-15 | - | 14 | 10 |
| Lp | Drzewa i krzewy szczepione | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
| 1 | Acer platanoides "Crimson Sentry", "Black Maja" - Klon pospolity | 7 l. | 100-140 | 5-6 | 110 | 85 |
| 2 | Acer platanoides "Crimson Sentry" - Klon pospolity | 40 l. | 150-250 | 8-10 | 280 | 220 |
| 3 | Acer platanoides "Drummondi" - Klon pospolity | 7 l. | 140-180 | 5-6 | 110 | 85 |
| 4 | Acer platanoides "Globosum Selekt" - Klon pospolity | 7 l. | 170-250 | 6-8 | 110 | 85 |
| 5 | Acer platanoides "Purple Globe" - Klon pospolity | 7 l | 170-200 | 6-8 | 110 | 85 |
| 6 | Acer platanoides "Princeton Gold" - Klon pospolity | 7 l. | 170-220 | 5-6 | 110 | 85 |
| 7 | Acer pseudoplatanus "Eskimo Sunset" - Klon jawor | 7 l | 180-220 | 5-6 | 110 | 85 |
| 8 | Betula nigra "Summer Cascade" - Brzoza nadrzeczna | 7 l | 140-160 | 4-6 | 110 | 85 |
| 9 | Betula pendula Globosum (korona kulista) - Brzoza brodawkowata | 7 l | 170-220 | 6-7 | 110 | 85 |
| 10 | Betula pendula "Golden Cloud" - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 180-250 | 6-7 | 110 | 85 |
| 11 | Betula pendula "Yungii" - Brzoza brodawkowata | 7 l. | 180-220 | 6-7 | 110 | 85 |
| 12 | Betula utilis "Doorenbos" - Brzoza pożyteczna | 3 l. | 110-150 | - | 55 | 45 |
| 13 | Betula utilis "Doorenbos" - Brzoza pożyteczna 3 sztuki w donicy | 15 l | 150-180 | - | 220 | 180 |
| 14 | Betula utilis "Lonk Trunk" - Brzoza pożyteczna | 7 l. | 170-200 | 5-6 | 110 | 85 |
| 15 | Carpinus betulus "Pendula" - Grab pospolity | 7 l. | 170-200 | 5-6 | 110 | 85 |
| 16 | Catalpa bignonioides "Nana", "Aurea" - Surmia bignoniowa | 10 l. | 180-300 | 6-10 | 110 | 85 |
| 17 | Cercidiphyllum japonicum "Pendula"- Grujecznik japoński | 7 l. | 180-220 | 4-5 | 110 | 85 |
| 18 | Chitalpa x tashkentensis "Pink Dawn" - Chitalpa taszkiencka | 10 l. | 100-130 | 6-8 | 110 | 85 |
| 19 | Corylus avellana "Contorta" - Leszczyna pospolita | 5 l. | 60-110 | - | 80 | 60 |
| 20 | Cotoneaster dammeri "Mooncreeper", "Major" – Irga (pienna) | 5 l | 100-120 | - | 45 | 35 |
| 21 | Crategus monogyna "Compacta" - Głóg jednoszyjkowy (pień) | 7 l. | 100-120 | - | 110 | 85 |
| 22 | Euonymus fortunei "Emerald Gold", "Emerald Gajety" - Trzmielina fortunea (pienna) | 5 l. | 90-120 | - | 45 | 35 |
| 23 | Fagus sylvatica "Dawyck Purple", "Dawyck Gold", "Tricolor"- Buk pospolity | 7 l. | 60-80 | 4-6 | 100 | 90 |
| 24 | Ginkgo biloba "Menhir" "Mariken" - Miłorząb dwuklapowy | 7 l. 3l. | 60-80 | - | 100 | 60 |
| 25 | Ginkgo biloba "Pendula", Miłorząb dwuklapowy | 3 l. | 100-120 | 3-4 | 110 | 85 |
| 26 | Juniperus szczepiony odm. "Wiltoni", "Golden Carpet", "Glacier", "Goldschatz", "Procumbens" | 5 l. | 90-100 | - | 100 | 60 |
| 27 | Larix decidua "Krejci Mutation" - Modrzew europejski | 7 l | 150 | 4-5 | 100 | 85 |
| 28 | Larix kaempferi "Stiff Wepper", " - Modrzew japoński | 7 l. | 160-180 | 4-5 | 110 | 85 |
| 29 | Liriodendron tulipifera "Gursztyn" PBR - Tulipanowiec amerykański | 20 l. | 180-220 | 6-8 | 220 | - |
| 30 | Liriodendron tulipifera "Variegata" "Fastigiata" - Tulipanowiec amerykański | 7 l. | 120-160 | 5-6 | 110 | 85 |
| 31 | Liriodendron tulipifera "Variegata" - Tulipanowiec amerykański | 10 l. | 120-230 | 5-6 | 170 | 150 |
| 32 | Magnolia sp. "Y.Bird" ,"Opal","Y.River""Lennei" forma pienna | 7 l. | 100-220 | 5-6 | 110 | 85 |
| 33 | Metasequoia glyptostroboides "Goldrush" - Metasekwoja chińska | 7 l | 100-180 | 5-6 | 110 | 85 |
| 34 | Morus alba "Pendula" - Morwa biała | 7 l. | 100-220 | 5-6 | 110 | 85 |
| 35 | Picea abies "Acrocona" - Świerk pospolity | 3 l | 60-80 | - | 70 | 55 |
| 36 | Picea abies "Formanek" - Świerk pospolity | 5-7 l. | 30-100 | - | 70 | 55 |
| 37 | Picea abies "Gold Drift" - Świerk pospolity | 7 l. | 70-100 | - | 70 | 55 |
| 38 | Picea abies "Inversa" - Świerk pospolity | 5-7 l. | 30-100 | - | 70 | 55 |
| 39 | Picea abies "Medusa" - Świerk pospolity | 3 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
| 40 | Picea abies "Virgata" - Świerk pospolity | 7 | 80-120 | - | 80 | 55 |
| 41 | Picea engelmanii "Snace" - Świerk Engelmanna | 3 l. | 80-100 | - | 70 | 55 |
| 42 | Picea glauca "Brynek" - Świerk biały | 3 l. | 60-90 | - | 70 | 55 |
| 43 | Picea glauca "Stanley Pygmy" - Świerk biały | 3 l. | 40-80 | - | 50 | 30 PROMOCJA |
| 44 | Picea omorica "Aurea" - Świerk serbski | 12 l. | 80-100 | - | 90 | 70 |
| 45 | Picea omorica "Pendula" - Świerk serbski | 7 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
| 46 | Picea omorica "Peve Tijn" - Świerk serbski | 7 l. | 40-80 | - | 70 | 55 |
| 47 | Picea omorica "Peve Tijn" - Świerk serbski | 12 l. | 60-80 | - | 90 | 80 |
| 48 | Picea orientalis "Aurea" - Świerk wschodni | 5 l. | 30-40 | - | 70 | 55 |
| 49 | Picea pungens Globe-Świerk kłujacy ( pień) | 7 l. | 80-100 | - | 70 | 55 |
| 50 | Picea pungens "Glauca Globosa" - Świerk kłujący (pień) | 7 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
| 51 | Picea pungens "Lucky Strike" - Świerk kłujący | 5 l. 3 l | 30-40 | - | 70 | 55 |
| 52 | Picea polita -Świerk szydlasty | 5 l. 3 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
| 53 | Picea sitchensis "Silberzwerg" - Świerk sitkajski (pień) | 7 l. | 30-60-90 | - | 70 | 55 |
| 54 | Picea sitchensis "Silberzwerg" - Świerk sitkajski (pień) | 12 l. | 60-80 | - | 100 | 85 |
| 55 | Picea sitchensis "Tenas'' - Świerk sitkajski (pień) | 12 l. | 60-80 | - | 100 | 85 |
| 56 | Pinus densiflora "Oculus - draconis" - Sosna gęstokwiatowa | 7 l | 80-100 | - | 70 | 55 |
| 57 | Pinus densiflora "Pendula" - Sosna gęstokwiatowa | 7 l. | 50-120 | - | 70 | 55 |
| 58 | Pinus densiflora "Pendula" - Sosna gęstokwiatowa | 7 l. | 60-120 | - | 70 | 55 |
| 59 | Pinus flexelis "Globosum" - Sosna giętka | 7 l | 100-120 | - | 70 | 55 |
| 60 | Pinus heldreichii - Sosna bośniacka | 10 l. | 70-90 | - | 100 | 85 |
| 61 | Pinus mugo "Bambino" - Sosna górska (pień) | 5 l. 7 l | 60-80 | - | 70 | 55 |
| 62 | Pinus mugo "Carsten" - Sosna górska (pień) | 7 l. | 60-80 | - | 70 | 55 |
| 63 | Pinus mugo "Gold Star" - Sosna górska | 7 l. | 40-100 | - | 70 | 55 |
| 64 | Pinus mugo "Litle Gold Star" - Sosna górska | 7 l. | 30-40 | - | 70 | 55 |
| 65 | Pinus mugo "Lucky" (uncinata) - Sosna górska (hakowata) | 7 l. | 80-120 | - | 70 | 55 |
| 66 | Pinus mugo "Mops" - Sosna górska | 5 l. | 40-90 | - | 70 | 55 |
| 67 | Pinus mugo "Piatra Crailui" - Sosna górska | 7l. | 30-50 | - | 70 | 55 |
| 68 | Prunus cerasifera "Pissardii" - Śliwa wiśniowa | 7 | l80-220 | 5-6 | 100 | 85 |
| 69 | Prunus serrulata "Royal Burgundy", "Kanzan", "Kiku Schidare Sakura" - Wiśnia japońska | 7 l. | 100-220 | 4-6 | 100 | 85 |
| 70 | Querqus palustris "Green Dwarf", "Green Pillar" - Dąb błotny | 7 l. | 100-180 | 5-6 | 100 | 85 |
| 71 | Sorbus aucuparia "Fastigiata" - Jarząb pospolity | 7 l. | 100-120 | 5-6 | 100 | 85 |
| 72 | Thuja ocidentalis "Miriam" - Żywotnik zachodni (pień) | 5 l. | 40-50 | - | 70 | 55 |
| 73 | Ulmus x hollandica "Wredei" - Wiąz holenderski | 7 l. | 120-130 | - | 100 | 85 |
| Lp | Materiał formowany | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
| 1 | Modrzew (formowane kulki - bonsai) | 40 l. | 100-250 | 8-12 | 650 | - |
| 2 | Thuja occidentalis , "Aureospicata" - Żywotnik zachodni (pojedyncza kula na pniu) | 20 l. | 100-130 | - | 100 | 80 PROMOCJA |
| 3 | Thuja occidentalis "Europa Gold" - Żywotnik (formowane małe kuleczki) | 27 l. | 100-120 | 6-8 | 250 | 220 |
| 4 | Thuja occidentalis "Smaragd", "Aureospicata" - Żywotnik zachodni (potrójne kulki na pniu, tzw. bałwanki) | 20 l. | 100-130 | - | 250 | 230 |
| 5 | Thuja occidentalis "Smaragd" - Żywotnik zachodni (cięty stożek na pniu) | 20-45 l. | 150-170 | - | 250 | 200 |
| Lp | Materiał kopany z gruntu | Container | Höhe | Stamm- umfang | Privat Preis | Weider-verkäufer Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj / Gatunek / Odmiana | Pojemnik | Wysokość [cm] | Obwód pnia | Cena detaliczna | Cena hurtowa | |
| 1 | Acer platanoides "Crimson Sentry" - Klon pospolity (DK) | balot | 200-250 | 10-12 | 300 | 250 |
| 2 | Acer platanoides - Klon pospolity (MO)( Gł) | balot | 200-250 | 10-12 14-16 | 350 | 260 300 |
| 3 | Acer platanoides "Purple Globe" - Klon pospolity (DK) | balot | 200-300 | 7-8 | 250 | 200 |
| 4 | Acer rubra - Klon czerwony (MO)( GŁ) | balot | 200-300 | 12-14 | 300 | 250 |
| 5 | Betula utilis "Doorenbos" - Brzoza pożyteczna (MO)(GŁ)(KO) | Balot | 250-300 | 14-16 12-14 10-12 8-10 | 400 350 300 250 | 350 300 250 220 |
| 6 | Betula utilis "Long Trunk" - Brzoza pożyteczna (KO) | balot | 170-200 | 8-10 | 350 | 300 |
| 7 | Betula pendula "Golden Cloud" - Brzoza brodawkowata (DK) | balot | 250-300 | 6-8 | 220 | 160 |
| 8 | Betula pendula "Yungii" - Brzoza brodawkowata (MO, ) | balot | 180-200 | 10-12 | 350 | 300 |
| 9 | Carpinus betulus "Frans Fountain", - Grab pospolity (GŁ) | balot | 250-350 | 12-14 | 400 | 350 |
| 10 | Carpinus betulus "Lucas" - Grab pospolity (DK)(GŁ) | balot | 250-300 | 8-10 12 | 350 400 | 300 330 |
| 11 | Fagus sylvatica "Purpurea Pendula" "Rohan Wepping" - Buk pospolity ( KO) | balot | 180-220 | 6-8 | 350 | 280 |
| 12 | Fagus sylvatica "Red Obelisk" "Dawyck Gold" - Buk pospolity | balot | 250-300 | 8-10-12 | 400 | 350 |
| 13 | Fagus sylvatica "Rohan Wepping" - Buk pospolity ( KO) | balot | 180-200 | 8-10 | 400 | 350 |
| 14 | Metasequoia glyptostroboides "Schirrmann's Nordlicht" - Metasekwoja chińska (DK) | balot | 180-200 | 8-10-12 | 200 | 180 |
| 15 | Larix kaemferi "Stiff Weeper" - Modrzew japoński (KO) | balot | 170-200 | 8-9 | 300 | 250 |
| 16 | Liriodendron tulipifera "Edward Gursztyn" - Tulipanowiec amerykański | balot | 220-250 | 12-14 | 450 | 400 |
| 17 | Picea abies "Cupressina" - Świerk pospolity (DK)(KO) | balot | 150-200 | - | 200 | 170 |
| 18 | Picea abies "Formanek" - Świerk pospolity (DL) | balot | 100-120 | 6 | 100 | 80 |
| 19 | Picea abies "Globosum" - Świerk pospolity (DK) | balot | 160 | 8-10 | 150 | 130 |
| 20 | Picea abies"Inversa" - Świerk pospolity(DK) | balot | 160 | 8-10 | 180 | 170 |
| 21 | Picea pungens "Edith" - Świerk kłujacy (KO) | balot | 100-120 | - | 130 | 100 |
| 22 | Pinus nigra "Maria" "Hilside Crepper" - Sosna czarna (pień) | balot | 150-170 | 6-9 | 220 | 180 |
| 23 | Platanus x hispanica "Alpens’s Globe" - Platan klonolistny (GŁ) | balot | 220-250 | 10-12 | 300 | 250 |
| 24 | Prunus cerasifera "Pissardii" - Śliwa wiśniowa | balot | 220-230 | 10-12 12-14 | 300 320 | 250 280 |
| 25 | Prunus eminens "Umbraculifera" - Wisnia osobliwa (KO) | balot | 180-220 | 12-14 | 350 | 300 |
| 26 | Prunus serrulata "Amanogawa" - Wiśnia japońska (KO) | balot | 170-200 | 8-10 | 280 | 250 |
| 27 | Prunus serrulata "Kanzan" "Royal Burgundi" - Wiśnia japońska (KO) | balot | 180-220 | 10-12 | 350 | 280 |
| 28 | Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity (GŁ) | balot | 200-250 | 10-12 12-14 | 250 300 | 200 250 |
| 29 | Sorbus aucuparia "Fastigiata" - Jarząb pospolity (GŁ) | balot | 200-250 | 12-14 | 350 | 330 |
| 30 | Sorbus intermedia - Jarząb szwedzki (MO) | balot | 150-250 | 10-12 | 300 | 280 |
| 31 | Tilia cordata - Lipa drobnolistna (MO) | balot | 180-250 | 10 12 16-24 | 280 350 400 | 260 320 350 |
| 32 | Thuja occidentalis , "Aureospicata" - Żywotnik zachodni (pojedyncza kula na pniu) | balot | 100-120 | 90 | 70 PROMOCJA |
|
| 33 | Ulmus "Camperdownii" - Wiąz | balot | 220-250 | 12-14 | 400 | 350 |
| 34 | Querqus palustris "Green Pillar" - Dąb błotny | balot | 250-300 200-250 N | 8-10 | 350 300 | 300 250 |
Wszystkie w/w rośliny są produkowane w naszej szkółce i nie pochodzą z importu.
W sprzedaży posiadamy również niewielkie ilości różnych roślin formowanych i innych gatunków nie wymienionych w ofercie.
Cena jest ustalana indywidualnie.
Ceny hurtowe przy zakupie pow. 1000 zł.
Przy zakupie pow. 3000 zł upust 3%.
Przy zakupie pow. 5000 zł upust 5%.
Przy zakupie pow. 10 000 zł upust 8%.
Płatność gotówką przy odbiorze lub przelewem, akceptujemy również płatności kartami płatniczymi oraz Blik.
Istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostarczenia towaru własnym transportem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie trwania sezonu.
Zakupy hurtowe prosimy realizować do godziny 15.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym.
Sprzedaży wysyłkowej nie prowadzimy.
