oferta jesień 2008, wiosna 2009 - krzewy liściaste |
| rodzaj / gatunek / odmiana | pojemnik | wysokość cm | cena detaliczna | cena hurtowa |
| Alnus glutinosa Olsza czarna | 3l. | 120-140 | 12 | 8 |
| Azalea hybrid odmiany: ‘Fireball’, ‘Glowing Embers’, ‘Cannon’s; Double’, ‘Gibraltar’, ‘Golden Eagle’, ‘Berryrose’, ‘Toucan’ | 3l. | 60-100 | 14 | 10 |
| Buxus sempervirens Bukszpan wiecznie zielony
(foto) | 14l. | 60-70 | 30 | 20 |
| Buxus sempervirens Bukszpan wiecznie zielony – odmiana złocista | 1,5l. | 15 | 10 | 6 |
| Carpinus betulus Grab pospolity | 3l. | 50-70 | 12 | 8 |
| Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna | 3l. | 60-90 | 12 | 8 |
| Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna | 18l. | 180-220 | 65 | 45 |
| Chaenomeles x superba ‘Nicoline’ Pigwowiec wspaniały | 3l. | 25-30 | 13 | — |
| Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ Perukowiec podolski (foto) | 3l. | 60-80 | 25 | 18 |
| Cotoneaster dammeri ‘Mooncreeper’ Irga Dammera | 0,75l. | — | 5 | 3 |
| Cotoneaster nanshan ‘Boer’ Irga wczesna | 2l. | 20-30 | 7 | 5 |
| Ginkgo biloba Miłorząb japoński | 3l. | 60-80 | 30 | 20 |
| Hedera helix Bluszcz pospolity (foto) | 0,75l. | 80 | 8 | 5 |
| Hedera helix ‘Sagittifolia’ Bluszcz pospolity (foto) | 1,75l. | 80 | 8 | 5 |
| Hypericum Dziurawiec | 2l. | 20-30 | 12 | 9 |
| Ilex Ostrokrzew | 3l. | 60-80 | 15 | 10 |
| Laburnum anagyroides Złotokap pospolity | 10l. | 80-120 | 20 | 15 |
| Lonicera orientalis var. longifolia Jagoda kamczacka | 3l. | 80-120 | 10 | 6 |
| Lonicera periclymenum ‘Serotina’ Wiciokrzew pomorski | 1,25l. | 100-120 | 8 | 5 |
| Lonicera pileata Suchodrzew chiński | 1,5l. | 20-30 | 7 | 5 |
| Magnolia ‘Ann’, ‘Ricki’, ‘Susan’, ‘Verbanica’, ‘George Henry Kern’ Magnolia | 3l. | 70-120 | 30 | 20 |
| Prunus laurocerasus Laurowiśnia wschodnia | 5l. | 50-60 | 25 | 15 |
| Quercus rubra Dąb czerwony | 3l. | 100-140 | 12 | 8 |
| Quercus robur Dąb szypułkowy | 3l. | 50-90 | 12 | 8 |
| Rhododendron forestii ‘Baden-Baden’ Różanecznik 3l. | 30-40 | 20 | 15 | |
| Weigela ‘Bristol Ruby’, ‘Red Prince’ Krzewuszka | 3l. | 80-100 | 12 | 8 |
| Weigela ‘Aurea’, ‘Variegata’ Krzewuszka | 3l. | 20-25 | 12 | — |
| Weigela ‘Purpurea’ Krzewuszka | 3l. | 50-70 | 12 | 8 |
oferta jesień 2008, wiosna 2009 - drzewa i krzewy szczepione |
| rodzaj / gatunek / odmiana | pojemnik | wysokość cm | cena detaliczna | cena hurtowa |
| Acer negundo ‘Flamingo’ Klon jesionolistny | 5l. | 120-160 | 45 | 30 |
| Acer negundo ‘Odessanum’ Klon jesionolistny | 5l. | 120-160 | 45 | 30 |
| Acer platanoides ‘Crimson Gold’ Klon pospolity (foto) | 14l. | 170-300 | 65 | 45 |
| Acer platanoides ‘Crimson King’ Klon pospolity | 14l. | 170-300 | 65 | 45 |
| Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ Klon pospolity | 5l. | 70-120 | 65 | 45 |
| Acer platanoides ‘Drummondii’ Klon pospolity | 14l. | 200-250 | 65 | 45 |
| Acer platanoides ‘Drummondii’ Klon pospolity | 5l. | 120-160 | 35 | 25 |
| Acer platanoides ‘Globosum’ Klon pospolity | 14l. | 220-250 | 65 | 45 |
| Acer platanoides ‘Golden Globe’ Klon pospolity | 14l. | 180-250 | 65 | 45 |
| Betula jacquemontii Brzoza Jacquemonta | 14l. | 170-300 | 65 | 45 |
| Betula jacquemontii Brzoza Jacquemonta | 5l. | 150-200 | 25 | 18 |
| Betula pendula ‘Fastigiata’ Brzoza brodawkowata | 3l. | 80-120 | 25 | — |
| Betula pendula ‘Purpurea’ Brzoza brodawkowata | 5l. | 150-200 | 25 | 18 |
| Betula pendula ‘Youngii’ Brzoza brodawkowata (foto) | 14l. | 220-250 | 80 | 60 |
| Betula pendula ‘Youngii’ Brzoza brodawkowata | 30l. | 200-250 | 250 | 200 |
| Betula pubescens ‘Aurea’ Brzoza omszona | 14l. | 170-200 | 65 | 45 |
| Betula ‘Gracilis’ Brzoza | 14l. | 180-250 | 65 | 45 |
| Betula ‘Gracilis Pendula’ Brzoza | 14l. | 170-220 | 65 | 45 |
| Caragana arborescens ‘Pendula’ Karagana syberyjska | 5l. | 160-170 | 35 | 20 |
| Corylus avellana ‘Concorta’ Leszczyna pospolita (foto) | 5l. | 60-90 | 60 | 40 |
| Corylus avellana ‘Pendula’ Leszczyna pospolita | 14l. | 160-180 | 60 | — |
| Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ Głóg dwuszyjkowy | 14l. | 170-220 | 60 | 40 |
| Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, ‘Emerald’n Gold’ Trzmielina Fortune’a | 5l. | 60-130 | 30 | 18 |
| Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ Buk pospolity | 10 l. | 90-120 | 80 | 60 |
| Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ Buk pospolity | 10 l. | 140-170 | 120 | 80 |
| Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ Buk pospolity | 10 l. | 120-140 | 120 | 80 |
| Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ Buk pospolity | 18 l. | 220-250 | 140 | — |
| Fagus sylvatica ‘Tricolor’ Buk pospolity | 10 l. | 120-140 | 120 | 80 |
| Fagus sylvatica ‘Marmorata’ Buk pospolity | 10 l. | 120-140 | 120 | — |
| Fagus sylvatica ‘Red Obelisk’ Buk pospolity | 10 l. | 120-140 | 120 | 80 |
| Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ Buk pospolity | 5 l. | 140-200 | 120 | 80 |
| Fagus sylvatica ‘Rohanii’ Buk pospolity | 10 l. | 70-120 | 80 | 60 |
| Magnolia ‘Verbanica’ Magnolia | 14 l. | 130-220 | 65 | 45 |
| Magnolia ‘George Henry Kern’ Magnolia | 14 l. | 130-220 | 65 | 45 |
| Larix kaempferi ‘Blue Ball’ Modrzew japoński | 7 l. | 120-140 | 45 | 30 |
| Larix kaempferi ‘Diana’ Modrzew japoński | 5 l. | 60-120 | 50 | 30 |
| Larix kaempferi ‘Stiff Weeper’ Modrzew japoński | 7 l. | 140-160 | 45 | 30 |
| Larix kaempferi ‘Stiff Weeper’ Modrzew japoński | 10 l. | 170-220 | 65 | 45 |
| Larix decidua ‘Kórnik’ Modrzew europejski | 7 l. | 130-150 | 45 | 30 |
| Larix decidua ‘Pendula’ Modrzew europejski | 7 l. | 140-160 | 45 | 30 |
| Larix decidua ‘Pendula’ Modrzew europejski | 10 l. | 170-220 | 65 | 45 |
| Picea abies ‘Inversa’ Świerk pospolity | 5 l. | 70-100 | 60 | 40 |
| Picea abies ‘Acrocona’ Świerk pospolity | 5 l. | 60-80 | 60 | 40 |
| Picea abies ‘Virgata’ Świerk pospolity | 10 l. | 100-140 | 70 | 50 |
| Picea orientalis ‘Aurea’ Świerk kaukaski | 5 l. | 30-70 | 60 | 40 |
| Picea pungens ‘Byczkowski’Ž Świerk kłujący | 2 l. | 30-40 | 18 | 12 |
| Picea pungens ‘Byczkowski’Ž Świerk kłujący | 5 l. | 50-70 | 50 | 35 |
| Picea pungens ‘Glauca Globosa’ Świerk kłujący | 5 l. | 30-40 | 45 | 30 |
| Picea pungens ‘Glauca Globosa’ Świerk kłujący | 10 l. | 100-140 | 70 | 50 |
| Picea pungens ‘Hoopsii’ Świerk kłujący | 2 l. | 50-70 | 25 | 18 |
| Picea pungens ‘Hoopsii’ Świerk kłujący | 5 l. | 50-70 | 30 | 20 |
| Picea pungens ‘Hoopsii’ Świerk kłujący | 10 l. | 50-70 | 45 | 35 |
| Picea pungens ‘Koster’ Świerk kłujący | 5 l. | 60-80 | 45 | 30 |
| Pinus nigra ‘Globosa’ Sosna czarna | 5 l. | 30-40 | 60 | 40 |
| Pinus nigra ‘Globosa’ Sosna czarna | 10 l. | 60-120 | 80 | 60 |
| Pinus sylvestris ‘Watereri’ Sosna pospolita | 5 l. | 30-40 | 60 | 30 |
| Prunus serrulata ‘Amanogawa’ Wiśnia piłkowana | 5 l. | 100-120 | 40 | 30 |
| Prunus serrulata ‘Kiku-shidare’ Wiśnia piłkowana | 10 l. | 150-200 | 40 | — |
| Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ Wiśnia osobliwa | 10 l. | 180-220 | 40 | — |
| Quercus robur ‘Fastigiata’ Dąb szypułkowy | 3 l. | 80-120 | 30 | 20 | |
| Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ Dąb szypułkowy | 3 l. | 80-120 | 30 | 20 |
| Quercus robur ‘Concordia’ Dąb szypułkowy | 3 l. | 80-120 | 30 | — |
| Quercus robur ‘Pectinata’ Dąb szypułkowy | 3 l. | 100-120 | 30 | — |
| Robinia hispida Grochodrzew włochaty | 14 l. | 130-200 | 65 | 45 |
| Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ Grochodrzew biały | 10 l. | 120-180 | 45 | — |
| Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Grochodrzew biały | 18 l. | 200-300 | 80 | 50 |
| Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’ Grochodrzew biały | 14 l. | 120-180 | 65 | 45 |
| Salix integra ‘Pendula’ Wierzba całolistna | 12 l. | 150 | 35 | 30 |
| Weigela Krzewuszka | 5 l. | 150 | 30 | – |
oferta jesień 2008, wiosna 2009 - Młodzież do dalszej produkcji |
| rodzaj / gatunek / odmiana | pojemnik | wysokość cm | cena detaliczna | cena hurtowa |
| Abies concolor Jodła kalifornijska | P-9 | 8-12 | – | 2 |
| Abies koreana Jodła koreańska | P-9 | 8-12 | – | 2 |
| Abies nordmanniana Jodła kaukaska (sadzonka rwana) | – | – | – | 0,60 |
| Abies nordmanniana Jodła kaukaska | P-9 | 5-8 | – | 2 |
| Azalea hybrid odmiany: ‘Fireball’, ‘Toucan’, ‘Glowing Embers’, ‘Cannon’s Double’, ‘Schneegold’, ‘Berryrose’, ‘Golden Eagle’, ‘Gibraltar’ | P-9 | 15-20 | – | 3 |
| Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ Perukowiec podolski | P-9 | 15-20 | – | 3 |
| Juniperus horizontalis ‘Wiltoni’ Jałowiec płożący | P-9 | – | 2 | 45 |
| Picea abies ‘Maxwellii’ Świerk pospolity | P-7 | – | 1,80 | 45 |
| Picea abies ‘Nidiformis’ Świerk biały | P-9 | – | 2 | 45 |
| Picea glauca ‘Daisy’s White’ Świerk biały | P-7 | – | 2 | 18 |
| Picea mariana Świerk czarny | P-9 | – | 1,80 | – |
| Picea pungens ‘Hoopsii’ Świerk kłujący (szczepiony) | P-11 | 20-30 | – | 10 |
| Picea pungens ‘Byczkowski’Ž Świerk kłujący (szczepiony) | P-11 | 20-25 | – | 10 |
| Picea pungens f. glauca Świerk kłujący | P-9 | 8-10 | – | 2 |
| Picea pungens f. glauca Świerk kłujący | P-9 | 30-40 | – | 2,5 |
| Pinus cembra Sosna limba | P-9 | 15-25 | – | 2,5 |
| Pinus nigra ‘Globosa’ Sosna czarna (szczepiona) | 1,5 l. | 20-30 | – | 15 |
| Rhododendron forestii ‘Baden-Baden’ Różanecznik | P-10 | 10-15 | – | 3 |
| Thuja occidentalis ‘Aureospicata’ Żywotnik zachodni | P-9 | 15-25 | – | 2,5 |
| Thuja occidentalis ‘Danica’ Żywotnik zachodni | P-9 | 20-25 | – | 2,5 |
| Thuja occidentalis ‘Europe Gold’ Żywotnik zachodni | P-9 | 15-20 | – | 2,5 |
| Thuja occidentalis ‘Hoseri’ Żywotnik zachodni | P-9 | 25-30 | – | 2,5 |
| Thuja occidentalis ‘Smaragd’ Żywotnik zachodni | P-9 | 25-30 | – | 3 |
| Thuja occidentalis ‘Waxen’ Żywotnik zachodni | P-9 | 25-30 | – | 2,5 |
oferta jesień 2008, wiosna 2009 - podkładki do szczepień |
| rodzaj / gatunek / odmiana | pojemnik | wysokość cm | cena detaliczna | cena hurtowa |
| Acer campestre Klon polny (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 120-150 | — | 2,50 |
| Acer negundo Klon jesionolistny (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 200-300 | — | 3 |
| Acer platanoides Klon pospolity (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 150-200 | — | 3 |
| Acer platanoides Klon pospolity (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 200-220 | — | 3,50 |
| Acer pseudoplatanus Klon Jawor (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 200-250 | — | 3 |
| Betula pendula Brzoza brodawkowata (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 250-300 | — | 3,50 |
| Caragana Karagana (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 160-180 | — | 3 |
| Carpinus betulus Grab pospolity (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 120-150 | — | 2,50 |
| Euonymus Trzmielina (5-letnie, 2 razy szkółkowane) | — | 120-140 | — | 3 | |
| Euonymus Trzmielina (2-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 100-120 | — | 2 |
| Fagus sylvatica Buk pospolity (5-letnie, 2 razy szkółkowane) | — | 120-150 | — | 6 |
| Fagus sylvatica Buk pospolity (3-letnie, 2 razy szkółkowane) | — | 80-100 | — | 3,5 |
| Larix decidua Modrzew europejski (4-letnie, 2 razy szkółkowane) | — | 180-200 | — | 3,5 |
| Larix decidua Modrzew europejski (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 120-150 | — | 2,5 |
| Larix decidua Modrzew europejski (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 160-180 | — | 3 |
| Picea abies Świerk pospolity (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 80-100 | — | 4 |
| Picea abies Świerk pospolity | P-11 | 20-30 | — | 3 |
| Sorbus aucuparia Jarząb pospolity (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 180-200 | — | 3 |
| Tilia Lipa (3-letnie, 1 raz szkółkowane) | — | 150 | — | 2,50 |